| RANGSCHIKKINGEN | |||
|
NATIONALE 2007 - 2008 |
|||
| 26 |
10-05-2008 |
G | P |
| 1 |
KVK TIENEN* |
26 | 66 |
| 2 | RSC ANDERLECHT ** | 26 | 64 |
| 3 | FCL RAPIDE WEZEMAAL | 26 | 59 |
| 4 | STANDARD FEM LIEGE | 26 | 54 |
| 5 | SINAAI GIRLS | 26 | 40 |
| 6 | K VLIMMEREN SPORT | 26 | 38 |
| 7 | DVC Z-W-VLAANDEREN | 26 | 30 |
| 8 | VCD EENDRACHT AALST | 26 | 26 |
| 9 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 26 | 26 |
| 10 | FCF WS WOLUWE | 26 | 25 |
| 10 | DAMES VK EGEM | 26 | 25 |
| 12 | KFC LENTEZON BEERSE | 26 | 23 |
| 13 | DV FAMKES MERKEM | 26 | 20 |
| 14 | K KONTICH FC | 26 | 15 |
| © www.vrouwenvoetbal.be | |||
| 2° KLASSE | |||
| 26 |
10-05-2008 |
G | P |
| 1 |
KSV JABBEKE |
26 | 62 |
| 2 | FCF BRAINE-REBECQ | 26 | 56 |
| 3 | KV CERCLE MELLE | 26 | 55 |
| 4 | K ACHTERBROEK VV | 26 | 50 |
| 5 | FC HELSON HELCHTEREN | 26 | 45 |
| 6 | DV BORGLOON | 26 | 40 |
| 7 | DAMES ZULTSE VV | 26 | 40 |
| 8 | DVK HAACHT | 26 | 34 |
| 9 | VVDG LOMMEL | 26 | 31 |
| 10 | LADIES WILLEBROEK | 26 | 29 |
| 11 | CERKELLADIES BRUGGE | 26 | 27 |
| 12 | RSC ANDERLECHT 2 | 26 | 21 |
| 13 | DV LANAKEN | 26 | 19 |
| 14 | TENNEVILLE SPORTS | 26 | 13 |
| © www.vrouwenvoetbal.be | |||
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||
| 3° A KLASSE | |||
| 26 |
10-05-2008 |
G | P |
| 1 |
DAVO WAREGEM |
26 | 73 |
| 2 | RUS BELOEIL | 26 | 61 |
| 3 | K. MASSENHOVEN VC | 26 | 54 |
| 4 | RAS NIMY-MAISIERES | 26 | 54 |
| 5 | K. OLSA BRAKEL | 26 | 45 |
| 6 | K. VLIMMEREN SPORT 2 | 26 | 44 |
| 7 | SK STADEN | 26 | 35 |
| 8 | SK OPEX GIRLS OOSTENDE | 26 | 33 |
| 9 | SINAAI GIRLS 2 | 26 | 32 |
| 10 | MONTROEUL-DERGNEAU | 26 | 25 |
| 11 | DAMES ZULTSE VV 2 | 26 | 24 |
| 12 | LADIES OUDENAARDE | 26 | 22 |
| 13 | SK BELLEM | 26 | 17 |
| 14 | RCS WAYS-GENAPPE | 26 | 3 |
| © www.vrouwenvoetbal.be | |||
| 3° B KLASSE | |||
| 26 |
10-05-2008 |
G | P |
| 1 |
RFC RHISNOIS |
26 | 63 |
| 2 | LADIES HEIST O/D BERG | 26 | 61 |
| 3 | OUD-HEVERLEE LEUVEN 2 | 26 | 58 |
| 4 | STANDARD FEM LIEGE 2 | 26 | 56 |
| 5 | KP EIS MAASMECHELEN | 26 | 46 |
| 6 | RJ ARLONAISE | 26 | 38 |
| 7 | DV OPGLABBEEK | 26 | 35 |
| 8 | RC REPPEL | 26 | 29 |
| 9 | US SAINT-REMY | 26 | 29 |
| 10 | ES FEM GERPINNES | 26 | 28 |
| 11 | DV ZONHOVEN | 26 | 27 |
| 12 | DV LOT | 26 | 26 |
| 13 | FCF SP/OL CHARLEROI | 26 | 18 |
| 14 | SPORTING OUTGAARDEN | 26 | 6 |
| © www.vrouwenvoetbal.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||
|
EINDRONDE STIJGERS |
|||
| 06 |
18-05-2008 |
G | P |
| 1 | KV CERCLE MELLE | 4 | 10 |
| 2 | WC SIBRET | 4 | 7 |
| 3 | SC BRUNEHAUT | 4 | 0 |
| 06 |
17-05-2008 |
G | P |
| 1 | MIECROOB VELTEM | 4 | 12 |
| 2 | VC MOLDAVO | 4 | 4 |
| 3 | DV FAMKES MERKEM | 4 | 1 |
| © www.vrouwenvoetbal.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||