| RANGSCHIKKINGEN | |||
|
NATIONALE 2004 - 2005 |
|||
|
update 07/09/2006 11:18 |
|||
| 26 |
04 - 05 - 2005 |
G | P |
| 1 | KFC RAPIDE WEZEMAAL | 18 | 59 |
| 2 | EVA'S KUMTICH | 18 | 58 |
| 3 | RSC ANDERLECHT | 17 | 58 |
| 4 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 17 | 55 |
| 5 | STANDARD FEM LIEGE | 16 | 52 |
| 5 | DVC Z-W-VLAANDEREN | 16 | 52 |
| 7 | SINAAI GIRLS | 11 | 39 |
| 8 | VCD EENDRACHT AALST | 10 | 35 |
| 9 | K VLIMMEREN SPORT | 7 | 26 |
| 10 | D ZULTSE VV | 7 | 24 |
| 11 | KFC LENTEZON BEERSE | 6 | 21 |
| 12 | SK OPEX G. OOSTENDE | 5 | 19 |
| 13 | DV BORGLOON | 5 | 19 |
| 14 | HEWIAN GIRLS LANAKEN | 0 | 0 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| 2° NATIONALE | |||
| 26 |
23 - 04 - 2005 |
G | P |
| 1 | FCF WS WOLUWE | 18 | 59 |
| 2 | FC EXC KAART | 18 | 57 |
| 3 | DVK HAACHT | 16 | 52 |
| 4 | DV FAMKES MERKEM | 14 | 46 |
| 5 | K KONTICH FC | 14 | 45 |
| 6 | DAMES VK EGEM | 12 | 45 |
| 7 | HELCHTEREN VV | 11 | 38 |
| 8 | KV CERCLE MELLE | 10 | 33 |
| 8 | CERKELLADIES BRUGGE | 10 | 33 |
| 10 | DVC GRIMBERGEN | 9 | 31 |
| 10 | RAS NIMY MAISIERES | 9 | 31 |
| 12 | SK LEBEKE AALST | 8 | 30 |
| 13 | K P MAASMECHELEN | 5 | 18 |
| 14 | MIECROOB VELTEM | 0 | 0 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||
| 3° A NATIONALE | |||
| 26 |
23 - 04 - 2005 |
G | P |
| 1 | KSV JABBEKE | 21 | 67 |
| 2 | K OLSA BRAKEL | 19 | 62 |
| 3 | K ACHTERBROEK VV | 17 | 57 |
| 4 | RUS BELOEIL | 15 | 49 |
| 5 | LADIES WILLEBROEK | 13 | 46 |
| 6 | LADIES OUDENAARDE | 14 | 45 |
| 7 | SK BELLEM | 13 | 44 |
| 8 | DAVO WAREGEM | 11 | 39 |
| 9 | ZANDVLIET SPORT | 12 | 37 |
| 10 | KVE DRONGEN | 6 | 22 |
| 11 | SK VOORW ZWEVEZELE | 6 | 19 |
| 12 | FC ANTWERP GIRLS | 5 | 17 |
| 13 | SPORDA DVV VELDEGEM | 4 | 12 |
| 14 | COXY LADIES WULPEN | 1 | 5 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| 3° B NATIONALE | |||
| 26 |
30 - 04 - 2005 |
G | P |
| 1 | FCF BRAINE REBECQ | 22 | 69 |
| 2 | ASTRIO BEGIJNENDIJK | 18 | 59 |
| 3 | TENNEVILLE SPORTS | 17 | 54 |
| 4 | RCS WAYS GENAPPE | 16 | 51 |
| 4 | ES FEM GERPINNES | 16 | 51 |
| 6 | DV ZONHOVEN | 11 | 40 |
| 7 | DV OPGLABBEEK | 11 | 38 |
| 8 | DV LOT | 10 | 36 |
| 9 | VVDG LOMMEL | 10 | 32 |
| 10 | US SAINT-REMY | 10 | 30 |
| 11 | ET ROUGE BELGRADE | 8 | 30 |
| 12 | SK OETINGEN VC | 4 | 17 |
| 13 | ROC ROCHOIS | 3 | 9 |
| 14 | WALLONIA THISNES | 2 | 6 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||
| JUNIORES | |||
|
08 - 05 - 2005 |
W | P | |
| 1 | EVA'S KUMTICH | 10 | 27 |
| 2 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 11 | 21 |
| 3 | SINAAI GIRLS | 10 | 17 |
| 4 | DAMES ZULTSE VV | 9 | 15 |
| 5 | DVK HAACHT | 9 | 13 |
| 6 | DVC Z-W-VLAANDEREN | 11 | 7 |
| 7 | VCD EENDRACHT AALST | 12 | 5 |
| 14 |
HERFST |
W | P |
| 1 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 14 | 31 |
| 2 | EVA'S KUMTICH | 14 | 30 |
| 3 | DVC Z-W-VLAANDEREN | 14 | 27 |
| 4 | SINAAI GIRLS | 13 | 25 |
| 5 | D. ZULTSE VV | 14 | 21 |
| 6 | DV BORGLOON | 13 | 17 |
| 7 | VCD EENDRACHT AALST | 14 | 6 |
| 8 | DVK HAACHT | 14 | 1 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||