| RANGSCHIKKINGEN | |||
|
1° NATIONALE |
|||
| 26 |
08 - 05 - 2004 |
W | P |
| 1 | KFC RAPIDE WEZEMAAL | 26 | 76 |
| 2 | RSC ANDERLECHT | 26 | 64 |
| 3 | EVA'S KUMTICH | 26 | 58 |
| 4 | DVC Z. W-VLAANDEREN | 26 | 52 |
| 5 | STANDARD FEMINA LIEGE | 26 | 51 |
| 6 | SINAAI GIRLS | 26 | 41 |
| 7 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 26 | 38 |
| 8 | HEWIAN GIRLS LANAKEN | 26 | 34 |
| 9 | VC D. EENDRACHT AALST | 26 | 30 |
| 10 | KFC LENTEZON BEERSE | 26 | 25 |
| 11 | SK OPEX G OOSTENDE | 26 | 24 |
| 12 | DAMES ZULTSE VV | 26 | 19 |
| 13 | MIECROOB VELTEM | 26 | 13 |
| 14 | SK LEBEKE-AALST | 26 | 3 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| 2° NATIONALE | |||
| 26 |
17 - 04 - 2004 |
W | P |
| 1 | K VLIMMEREN SPORT | 26 | 54 |
| 2 | DV BORGLOON | 26 | 49 |
| 3 | K P MAASMECHELEN | 26 | 46 |
| 4 | RAS NIMY MAISIERES | 26 | 43 |
| 5 | KV CERCLE MELLE | 26 | 42 |
| 6 | HELCHTEREN VV | 26 | 41 |
| 7 | DV FAMKES MERKEM | 26 | 39 |
| 8 | DAMES VK EGEM | 26 | 34 |
| 9 | CERKELLADIES BRUGGE | 26 | 34 |
| 10 | DVC GRIMBERGEN | 26 | 31 |
| 11 | DVK HAACHT | 26 | 30 |
| 12 | K KONTICH FC | 26 | 29 |
| 13 | LADIES WILLEBROEK | 26 | 28 |
| 14 | KSV JABBEKE | 26 | 10 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||
| 3° A NATIONALE | |||
| 26 |
17 - 04 - 2004 |
W | P |
| 1 | FC EXC. KAART | 26 | 78 |
| 2 | LADIES OUDENAARDE | 26 | 65 |
| 3 | RUS BELOEIL | 26 | 55 |
| 4 | K ACHTERBROEK VV | 26 | 54 |
| 5 | SK BELLEM | 26 | 54 |
| 6 | K OLSA BRAKEL | 26 | 48 |
| 7 | DV DAVO WAREGEM | 26 | 37 |
| 8 | SPORDA DVV VELDEGEM | 26 | 34 |
| 9 | FC ANTWERP GIRLS | 26 | 28 |
| 10 | COXY LADIES WULPEN | 26 | 25 |
| 11 | SK VOORW. ZWEVEZELE | 26 | 21 |
| 12 | RUS FLOBECQUOISE | 26 | 18 |
| 13 | SK MUNKZWALM | 26 | 10 |
| 14 | SP GIRLS OOSTKAMP | 26 | 6 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| 3° B NATIONALE | |||
| 26 |
17 - 04 - 2004 |
W | P |
| 1 | FCF WHITE STAR WOLUWE | 26 | 65 |
| 2 | FCF BRAINE-REBECQ | 26 | 52 |
| 3 | TENNEVILLE SPORTS | 26 | 51 |
| 4 | DAMESVOETBAL LOT | 26 | 50 |
| 5 | ASTRIO BEGIJNENDIJK | 26 | 49 |
| 6 | RCS WAYS-GENAPPE | 26 | 41 |
| 7 | ES FEMININE GERPINNES | 26 | 38 |
| 8 | VV DORP. GIRLS LOMMEL | 26 | 37 |
| 9 | KVO AARSCHOT | 26 | 33 |
| 10 | ET. ROUGE BELGRADE | 26 | 31 |
| 11 | FC HEDERA MILLEN | 26 | 26 |
| 12 | D.V. ZONHOVEN | 26 | 21 |
| 13 | VK BERCHEM DAMES | 26 | 16 |
| 14 | FEMINA S / O CHARLEROI | 26 | 9 |
| RANGSCHIKKINGEN | |||
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| JUNIORES * | |||
|   |
28 - 04 - 2004 |
W | P |
| 1 | RSC ANDERLECHT | 5 | 13 |
| 2 | EVA'S KUMTICH | 6 | 13 |
| 3 | KFC RAPIDE WEZEMAAL | 6 | 12 |
| 4 | DV BORGLOON | 6 | 9 |
| 5 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | 6 | 6 |
| 6 | DVK HAACHT KONTICH K | 6 | 6 |
| 7 | HEWIAN GIRLS LANAKEN | 5 | 0 |
| www.vrouwenvoetballen.be | |||
| RANGSCHIKKINGEN | |||